Skróty (die Abkürzung) mogą dotyczyć różnych dziedzin życia/literatury/polityki/nauki itd. Niektóre słowa można skracać np. na jeden, dwa, a nawet trzy sposoby. W poniższej tabelce znajduje się około 200 najpopularniejszych skrótów, które możemy spotkać w języku niemieckim:
SKRÓT | ROZWINIĘCIE SKRÓTU |
a. A. | anderer Ansicht |
a. a. O. | am angeführten/angegebenen Ort |
Abb. | Abbildung |
Abh. | Abhandlung |
Abk. | Abkürzung |
Abs. | Absender |
Abschn. | Abschnitt |
Abt. | Abteilung |
a. D. | außer Dienst |
ADAC | Allgemeiner Deutscher Automobil-Club |
a. E. | am Ende |
ahd. | althochdeutsch |
Akk. | Akkusativ |
allg. | allgemein |
alph. | alphabetisch |
Alt. | Alternative |
Anl. | Anlage |
Anm. | Anmerkung |
Archit. | Architektur |
Art. | Artikel |
Astron. | Astronomie |
Aufl. | Auflage |
aus d. Engl. | aus dem Englischen |
Bd. | Band |
bes. | besonders |
Best.-Nr. | Bestellnummer |
bez. | bezahlt, bezüglich |
Bez. | Bezeichnung, Bezirk |
Bf./Bh./Bhf. | Bahnhof |
Bibl. | Bibliothek |
BIC | Business/Bank Identifier Code |
Biol. | Biologie |
BLZ | Bankleitzahl |
BMW | Bayerische Motoren Werke |
BRD | Bundesrepublik Deutschland |
Bsp. | Beispiel |
bzw. | beziehungsweise |
ca. | circa |
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands/ Christlich Demokratische Union |
Chem. | Chemie |
Dat. | Dativ |
d. h. | das heißt |
d. i. | das ist |
d. J. | dieses Jahres |
d. M. | dieses Monats |
DM | Deutsche Mark |
Dok. | Dokument |
Dr. | Doktor |
DRK | Deutsches Rotes Kreuz |
dt. | deutsch |
Dtschl. | Deutschland |
dzt. | derzeit |
EDV | elektronische Datenverarbeitung |
eigtl. | eigentlich |
erg. | ergänze! |
etw. | etwas |
EU | Europäische Union |
europ. | europäisch |
ev., evang. | evangelisch |
evtl. | eventuell |
geb. | geboren |
gegr. | gegründet |
gem. | gemäß |
Gen. | Genitiv |
gest. | gestorben |
ggf. | gegebenenfalls |
Ggs. | Gegensatz |
GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
grds. | grundsätzlich |
Gymn. | Gymnasium |
HA/ha | Hektar |
Hbf. | Hauptbahnhof |
Hst. | Hauptstadt |
i. A. | im Auftrag |
IBAN | International Bank Account Number |
i. d. F. | in der Fassung |
i. d. R. | in der Regel |
i. d. S. | in diesem Sinne |
i. e. S. | im engeren Sinne |
i. H. v. | in Höhe von |
Ing. | Ingenieur |
Inkl. | Inklusive |
i. R. d. | im Rahmen der/des |
i. R. v. | im Rahmen von |
i. S. d. | im Sinne des/der |
i.S.v. | im Sinne von |
i. Ü. | im Übrigen |
i. V | in Vertretung |
i. V. m. | in Verbindung mit |
i. w. S. | im weiteren Sinne |
Jh. | Jahrhundert |
jmd. | jemand |
jmdm. /jdm | jemandem |
jmdn. /jdn | jemanden |
jmds. | jemandes |
inkl. | inklusive |
insb. | insbesondere |
kath. | katholisch |
KFZ | Kraftfahrzeug |
Kita | Kindertagesstätten |
LG | Liebe Grüße |
Lit. | Literatur |
LKW/Lkw | Lastkraftwagen |
luth. | lutherisch |
m. | männlich |
m2 | Quadratmeter |
max. | maximal |
mdl. | mündlich |
m. E. | meines Erachtens |
med. | medizinisch |
mfg | mit freundlichen Grüßen |
min. | minimal |
Min. | Minute |
Mio./Mill | Millionen |
Mrd. | Milliarden |
m. w. N. | mit weiteren Nachweisen |
MwSt. | Mehrwertsteuer |
n. Chr. | nach Christus |
n. F. | neue Fassung |
Nom. | Nominativ |
Nr. | Nummer |
o. a. | oben angegeben |
o. Ä. | oder Ähnliche(s) |
o. ä. | oder ähnlich |
o. g. | oben genannt |
österr. | österreichisch |
PKW/Pkw | Personenkraftwagen |
Pl. | Plural |
PLZ | Postleitzahl |
prot. | protestantisch |
PS | Pferdestärke |
Red. | Redaktion |
relig. | religiös |
Relig. | Religion |
S. | Seite |
s. | siehe |
s. a. | siehe auch |
scherzh. | scherzhaft |
schweiz. | schweizerisch |
Sek. | Sekunde |
Sing. | Singular |
s. o. | siehe oben |
sog./s.g. | sogenannt |
SPD | Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
Spr. | Sprache |
Std./St. | Stunde |
Str. | Straße |
s. u. | siehe unten |
Tab. | Tabelle |
tägl. | täglich |
Tel. | Telefon |
tschech. | tschechisch |
Tsd. | Tausend |
TU | Technische Universität |
TÜV | Technischer Überwachungsverein |
u. | und |
u. a. | und andere(s), unter anderem |
u. Ä. | und Ähnliche(s) |
u. a. m. | und anderes mehr |
u. dgl. | und dergleichen |
u. d. T. | unter dem Titel |
u. E. | unseres Erachtens |
ugs. | umgangssprachlich |
urspr. | ursprünglich |
Ust | Umsatzsteuer |
usw. | und so weiter |
u. U. | unter Umständen |
u. v. m. | und vieles mehr |
übertr. | übertragen |
ü. d. M. | über dem Meeresspiegel |
v. a. | vor allem |
v. Chr. | vor Christus |
vgl. | vergleiche |
v. H. | vom Hundert |
VHS | Video Home System/ Volkshochschule |
vll. | vielleicht |
VW | Volkswagen |
w. | weiblich |
wg. | wegen |
WG | Wohngemeinschaft |
Wirtsch. | Wirtschaft |
WM | Wintersemester |
z. B. | zum Beispiel |
z. Hd. | zu Händen |
zit. | zitiert (durch/von) |
zsgst. | zusammengestellt durch |
z. T. | zum Teil |
Zus. | Zusammensetzung |
zw. | zwischen |
zz./zzt. | zurzeit |
zzgl | zuzüglich |
KW | Kalenderwoche |
e. V. | eingetragener Verein |
MIESIĄCE:
Januar | Jan. |
Februar | Feb. |
März. | März |
April | Apr |
Mai | Mai |
Juni | Jun. |
Juli | Jul. |
August | Aug. |
September | Sept. |
Oktober | Okt. |
November | Nov. |
Dezember | Dez. |
DNI TYGODNIA:
Montag | Mo. |
Dienstag | Di. |
Mittwoch | Mi. |
Donnerstag | Do. |
Freitag | Fr. |
Samstag | Sa. |
Sonntag | So. |